Puma Air Compressor – Screw Type
ปั๊มลมสกรู PUMA
Product | HP (KW) | Pressure | Air Flow | Cooling | Dimension | Weight | Noise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-10 | 10 (7.5) | 8 | 1.15 / 40.60 | Air | 85 x 60 x 124 | 300 | 70 |
10 | 1.02 / 35.90 | ||||||
13 | 0.86 / 30.20 | ||||||
SP-15 | 15 (11) | 8 | 1.69 / 59.50 | Air | 95 x 75 x 144 | 400 | 72 |
10 | 1.51 / 53.40 | ||||||
13 | 1.30 / 45.80 | ||||||
SP-20 | 20 (15) | 8 | 2.16 / 76.00 | Air | 95 x 75 x 144 | 440 | 72 |
10 | 1.90 / 67.00 | ||||||
13 | 1.60 / 57.00 | ||||||
SP-30 | 30 (22) | 8 | 3.43 / 121.00 | Air | 115 x 95 x 150 | 730 | 75 |
10 | 2.91 / 103.00 | ||||||
13 | 2.30 / 81.00 | ||||||
SP-50 | 50 (37) | 8 | 5.43 / 192.00 | Air | 130 x 100 x 172 | 1040 | 78 |
10 | 5.01 / 177.00 | ||||||
13 | 4.46 / 157.00 | ||||||
SP-75 | 75 (55) | 8 | 8.26 / 292.00 | Air | 170 x 120 x 183 | 1,640 | 79 |
10 | 6.97 / 246.00 | ||||||
13 | 5.65 / 199.00 | ||||||
SP-100 | 100 (75) | 8 | 11.9 / 419.00 | Air/Water | 200 x 135 x 178 | 1,880 | 80 |
10 | 10.1 / 356.00 | ||||||
13 | 7.95 / 281.00 |
Features:
- มีประสิทธิภาพ สามารถทำลมได้ต่อเนื่อง อายุการใช้งานยาวนาน
- เสียงเบา การสั่นสะเทือนน้อย
- หัวสกรูมีประสิทธิภาพสูง จากประเทศเยอรมัน
- ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการตลอดอายุการใช้งาน